
Guardian Doshaguma
護竜ドシャグマ
| 部位・状態 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | エキス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭非怒り | 55 | 60 | 45 | 25 | 5 | 20 | 15 | 5 | 赤 |
| 頭〈傷口〉非怒り | 70 | 75 | 65 | 25 | 5 | 15 | 10 | 30 | 赤 |
| 頭〈歴戦傷発生前〉非怒り | 60 | 65 | 50 | 28 | 8 | 23 | 18 | 8 | 赤 |
| 前脚非怒り | 60 | 60 | 65 | 20 | 5 | 5 | 20 | 30 | 橙 |
| 前脚〈傷口〉非怒り | 65 | 65 | 65 | 25 | 5 | 15 | 10 | 30 | 橙 |
| 前脚〈弱点〉非怒り | 100 | 100 | 100 | 25 | 5 | 15 | 10 | 30 | 橙 |
| 前脚〈歴戦傷発生前〉非怒り | 65 | 65 | 70 | 23 | 8 | 8 | 23 | 33 | 橙 |
| 胴非怒り | 38 | 38 | 25 | 25 | 5 | 15 | 10 | 5 | 橙 |
| 胴〈傷口〉非怒り | 65 | 65 | 65 | 25 | 5 | 15 | 10 | 30 | 橙 |
| 右後脚非怒り | 40 | 35 | 35 | 10 | 5 | 15 | 20 | 5 | 白 |
| 右後脚〈傷口〉非怒り | 65 | 65 | 65 | 25 | 5 | 15 | 10 | 30 | 白 |
| 右後脚〈歴戦傷発生前〉非怒り | 45 | 40 | 40 | 13 | 8 | 18 | 23 | 8 | 白 |
| 左後脚非怒り | 40 | 35 | 35 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 白 |
| 左後脚〈傷口〉非怒り | 65 | 65 | 65 | 25 | 5 | 15 | 10 | 30 | 白 |
| 左後脚〈歴戦傷発生前〉非怒り | 45 | 40 | 40 | 13 | 8 | 13 | 23 | 8 | 白 |
| 尾毛非怒り | 35 | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 緑 |
本サイトのモーション値、モンスターの肉質データは独自の検証を元に、複数の公開情報と照合することで値を確定し、整理しました。