
Guardian Ebony Odogaron
護竜オドガロン亜種
| 部位・状態 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | エキス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭非怒り | 45 | 45 | 45 | 25 | 40 | 25 | 25 | 5 | 赤 |
| 頭〈傷口〉非怒り | 70 | 70 | 62 | 25 | 40 | 25 | 25 | 30 | 赤 |
| 頭(破壊後)非怒り | 60 | 65 | 55 | 20 | 30 | 20 | 20 | 5 | 赤 |
| 頭〈傷口〉(破壊後)非怒り | 70 | 70 | 62 | 25 | 40 | 25 | 25 | 30 | 赤 |
| 首非怒り | 25 | 35 | 30 | 15 | 25 | 15 | 15 | 5 | 赤 |
| 首〈傷口〉非怒り | 60 | 60 | 60 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 赤 |
| 首〈歴戦傷発生前〉非怒り | 30 | 40 | 35 | 18 | 28 | 18 | 18 | 8 | 赤 |
| 前脚非怒り | 35 | 40 | 30 | 20 | 35 | 20 | 20 | 30 | 赤 |
| 前脚〈傷口〉非怒り | 60 | 60 | 60 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 赤 |
| 前脚〈弱点〉非怒り | 100 | 100 | 100 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 赤 |
| 前脚〈歴戦傷発生前〉非怒り | 40 | 45 | 35 | 23 | 38 | 23 | 23 | 33 | 赤 |
| 前脚(破壊後)非怒り | 45 | 45 | 40 | 10 | 25 | 10 | 10 | 30 | 赤 |
| 前脚〈傷口〉(破壊後)非怒り | 60 | 60 | 60 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 赤 |
| 前脚(破壊後)〈弱点〉非怒り | 100 | 100 | 100 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 赤 |
| 前脚〈歴戦傷発生前〉(破壊後)非怒り | 50 | 50 | 45 | 13 | 28 | 13 | 13 | 33 | 赤 |
| 胴非怒り | 30 | 25 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 橙 |
| 胴〈傷口〉非怒り | 60 | 60 | 60 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 橙 |
| 胴〈歴戦傷発生前〉非怒り | 35 | 30 | 25 | 13 | 23 | 13 | 13 | 8 | 橙 |
| 背中非怒り | 30 | 25 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 橙 |
| 背中〈傷口〉非怒り | 60 | 60 | 60 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 橙 |
| 後脚非怒り | 30 | 35 | 30 | 20 | 35 | 20 | 20 | 5 | 白 |
| 後脚〈傷口〉非怒り | 60 | 60 | 60 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 白 |
| 後脚〈歴戦傷発生前〉非怒り | 35 | 40 | 35 | 23 | 38 | 23 | 23 | 8 | 白 |
| 後脚(破壊後)非怒り | 50 | 50 | 40 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 白 |
| 後脚〈傷口〉(破壊後)非怒り | 60 | 60 | 60 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 白 |
| 後脚〈歴戦傷発生前〉(破壊後)非怒り | 55 | 55 | 45 | 13 | 28 | 13 | 13 | 8 | 白 |
| 尻尾非怒り | 30 | 25 | 20 | 20 | 35 | 20 | 20 | 30 | 橙 |
| 尻尾〈傷口〉非怒り | 60 | 60 | 60 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 橙 |
| 尻尾〈弱点〉非怒り | 100 | 100 | 100 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 橙 |
| 尻尾〈歴戦傷発生前〉非怒り | 35 | 30 | 25 | 23 | 38 | 23 | 23 | 33 | 橙 |
| 尻尾(破壊後)非怒り | 50 | 45 | 45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 橙 |
| 尻尾〈傷口〉(破壊後)非怒り | 60 | 60 | 60 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 橙 |
| 尻尾(破壊後)〈弱点〉非怒り | 100 | 100 | 100 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 橙 |
| 尻尾〈歴戦傷発生前〉(破壊後)非怒り | 55 | 50 | 50 | 13 | 23 | 13 | 13 | 33 | 橙 |
| 尻尾先非怒り | 45 | 30 | 40 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 橙 |
| 尻尾先〈傷口〉非怒り | 60 | 60 | 60 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 橙 |
| 尻尾先(破壊後)非怒り | 50 | 45 | 45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 橙 |
| 尻尾先〈傷口〉(破壊後)非怒り | 60 | 60 | 60 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 橙 |
本サイトのモーション値、モンスターの肉質データは独自の検証を元に、複数の公開情報と照合することで値を確定し、整理しました。