
Guardian Fulgur Anjanath
護竜アンジャナフ亜種
| 部位・状態 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | エキス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭非怒り | 60 | 60 | 45 | 10 | 20 | 0 | 30 | 30 | 赤 |
| 頭〈傷口〉非怒り | 70 | 70 | 65 | 10 | 20 | 0 | 30 | 30 | 赤 |
| 頭〈弱点〉非怒り | 100 | 100 | 100 | 10 | 20 | 0 | 30 | 30 | 赤 |
| 頭〈歴戦傷発生前〉非怒り | 65 | 65 | 50 | 13 | 23 | 3 | 33 | 33 | 赤 |
| 頭(帯電時)非怒り | 55 | 55 | 45 | 10 | 30 | 0 | 20 | 30 | 赤 |
| 頭〈傷口〉(帯電時)非怒り | 70 | 70 | 65 | 10 | 20 | 0 | 30 | 30 | 赤 |
| 頭(帯電時)〈弱点〉非怒り | 100 | 100 | 100 | 10 | 20 | 0 | 30 | 30 | 赤 |
| 頭〈歴戦傷発生前〉(帯電時)非怒り | 60 | 60 | 50 | 13 | 33 | 3 | 23 | 33 | 赤 |
| 鼻非怒り | 65 | 60 | 55 | 15 | 25 | 0 | 35 | 30 | 赤 |
| 鼻(帯電時)非怒り | 65 | 60 | 55 | 15 | 40 | 0 | 25 | 30 | 赤 |
| 首非怒り | 30 | 30 | 10 | 5 | 20 | 0 | 25 | 5 | 赤 |
| 首〈傷口〉非怒り | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 赤 |
| 首〈歴戦傷発生前〉非怒り | 35 | 35 | 15 | 8 | 23 | 3 | 28 | 8 | 赤 |
| 首(帯電時)非怒り | 26 | 26 | 10 | 5 | 25 | 0 | 20 | 5 | 赤 |
| 首〈傷口〉(帯電時)非怒り | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 赤 |
| 首〈歴戦傷発生前〉(帯電時)非怒り | 31 | 31 | 15 | 8 | 28 | 3 | 23 | 8 | 赤 |
| 胴非怒り | 30 | 30 | 45 | 5 | 15 | 0 | 20 | 0 | 白 |
| 胴〈傷口〉非怒り | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 白 |
| 胴〈歴戦傷発生前〉非怒り | 35 | 35 | 50 | 8 | 18 | 3 | 23 | 3 | 白 |
| 胴(帯電時)非怒り | 26 | 26 | 40 | 5 | 20 | 0 | 15 | 0 | 白 |
| 胴〈傷口〉(帯電時)非怒り | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 白 |
| 胴〈歴戦傷発生前〉(帯電時)非怒り | 31 | 31 | 45 | 8 | 23 | 3 | 18 | 3 | 白 |
| 翼非怒り | 65 | 45 | 55 | 15 | 25 | 0 | 35 | 10 | 白 |
| 翼(帯電時)非怒り | 55 | 40 | 50 | 15 | 40 | 0 | 25 | 10 | 白 |
| 後脚非怒り | 30 | 30 | 10 | 5 | 15 | 0 | 20 | 0 | 橙 |
| 後脚〈傷口〉非怒り | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 橙 |
| 後脚〈歴戦傷発生前〉非怒り | 35 | 35 | 15 | 8 | 18 | 3 | 23 | 3 | 橙 |
| 後脚(帯電時)非怒り | 35 | 35 | 15 | 5 | 20 | 0 | 15 | 0 | 橙 |
| 後脚〈傷口〉(帯電時)非怒り | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 橙 |
| 後脚〈歴戦傷発生前〉(帯電時)非怒り | 40 | 40 | 20 | 8 | 23 | 3 | 18 | 3 | 橙 |
| 後脚(破壊後)非怒り | 45 | 45 | 50 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 橙 |
| 後脚〈傷口〉(破壊後)非怒り | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 橙 |
| 後脚〈歴戦傷発生前〉(破壊後)非怒り | 50 | 50 | 55 | 8 | 23 | 3 | 23 | 3 | 橙 |
| 尻尾非怒り | 60 | 60 | 75 | 10 | 20 | 0 | 25 | 5 | 橙 |
| 尻尾〈傷口〉非怒り | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 橙 |
| 尻尾(帯電時)非怒り | 55 | 55 | 70 | 10 | 25 | 0 | 20 | 5 | 橙 |
| 尻尾〈傷口〉(帯電時)非怒り | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 橙 |
| 尻尾〈歴戦傷発生前〉(帯電時)非怒り | 60 | 60 | 75 | 13 | 28 | 3 | 23 | 8 | 橙 |
| 尻尾(切断後)非怒り | 60 | 60 | 75 | 10 | 20 | 0 | 20 | 5 | 橙 |
| 尻尾〈傷口〉(切断後)非怒り | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 橙 |
| 尻尾〈歴戦傷発生前〉(切断後)非怒り | 65 | 65 | 80 | 13 | 23 | 3 | 23 | 8 | 橙 |
本サイトのモーション値、モンスターの肉質データは独自の検証を元に、複数の公開情報と照合することで値を確定し、整理しました。