
Doshaguma
ドシャグマ
| 部位・状態 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | エキス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭非怒り | 48 | 54 | 45 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 赤 |
| 頭〈傷口〉非怒り | 65 | 65 | 55 | 25 | 10 | 20 | 15 | 5 | 赤 |
| 頭〈歴戦傷発生前〉非怒り | 53 | 59 | 50 | 23 | 13 | 23 | 13 | 8 | 赤 |
| 前脚非怒り | 47 | 45 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 橙 |
| 前脚〈傷口〉非怒り | 52 | 52 | 50 | 20 | 10 | 15 | 15 | 5 | 橙 |
| 前脚〈歴戦傷発生前〉非怒り | 52 | 50 | 45 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 橙 |
| 胴非怒り | 38 | 40 | 25 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 橙 |
| 胴〈傷口〉非怒り | 52 | 52 | 50 | 20 | 10 | 15 | 15 | 5 | 橙 |
| 胴〈弱点〉非怒り | 80 | 80 | 70 | 20 | 5 | 15 | 5 | 0 | 橙 |
| 胴〈歴戦傷発生前〉非怒り | 43 | 45 | 30 | 23 | 8 | 18 | 8 | 8 | 橙 |
| 後脚非怒り | 40 | 30 | 35 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 白 |
| 後脚〈傷口〉非怒り | 52 | 52 | 50 | 20 | 10 | 15 | 15 | 5 | 白 |
| 後脚〈歴戦傷発生前〉非怒り | 45 | 35 | 40 | 18 | 8 | 13 | 8 | 8 | 白 |
| 尾毛非怒り | 38 | 35 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 緑 |
本サイトのモーション値、モンスターの肉質データは独自の検証を元に、複数の公開情報と照合することで値を確定し、整理しました。