
Bow
弓
武器一覧85件
| 武器名 | RARE | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | スロット | 防御 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーティアルークⅠ | 6 | 204 | 5% | なし | 2-2-2 | - | 派生途中 |
| アーティアルークⅡ | 7 | 216 | 5% | なし | 2-2-2 | - | 最終 |
| アルシュアルクムⅠ | 7 | 240 | 0% | 龍 160 | 3-2 | - | 派生途中 |
| アルラスボウⅠ | 4 | 192 | 15% | 火 110 | 1 | - | 派生途中 |
| アルラスボウⅡ | 6 | 216 | 15% | 火 130 | 2-1 | - | 派生途中 |
| アンギルバインアーティア | 8 | 228 | 5% | なし | 3-3-3 | - | 派生途中 |
| ウズフイリャクⅠ | 3 | 192 | -20% | 水 100 | なし | - | 派生途中 |
| ウズフイリャクⅡ | 5 | 228 | -20% | 水 140 | 2-1 | - | 派生途中 |
| ウズフイリャクⅢ | 7 | 264 | -20% | 水 170 | 3-2 | - | 派生途中 |
| エスピキュラ | 8 | 252 | 15% | 火 150 | 3-2-1 | - | 最終 |
| エスペラボウ | 8 | 264 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| ガルシュアルクムⅠ | 4 | 204 | -10% | 龍 90 | 1-1 | - | 派生途中 |
| ガルシュアルクムⅡ | 6 | 252 | -10% | 龍 120 | 2-2 | - | 派生途中 |
| クイーンエテノルク | 8 | 252 | 15% | 火 150 | 3-2-1 | - | 最終 |
| クイーンブラスターⅠ | 5 | 192 | 15% | 火 110 | 2-1 | - | 派生途中 |
| クイーンブラスターⅡ | 7 | 228 | 15% | 火 130 | 3-2 | - | 派生途中 |
| ケマスアルコⅠ | 1 | 120 | 5% | 火 70 | なし | - | 派生途中 |
| ケマスアルコⅡ | 3 | 168 | 5% | 火 90 | なし | - | 派生途中 |
| ケマスアルコⅢ | 5 | 204 | 5% | 火 110 | 2-1 | - | 派生途中 |
| ケマスアルコⅣ | 7 | 252 | 5% | 火 130 | 3-2 | - | 派生途中 |
| シャルラアルナスルⅠ | 7 | 228 | 25% | なし | 3-2 | - | 派生途中 |
| シンハ=シャルガ | 8 | 276 | -10% | 氷 150 | 3-2-1 | - | 最終 |
| スキュラフィストⅠ | 3 | 144 | 20% | なし | なし | - | 派生途中 |
| スキュラフィストⅡ | 5 | 180 | 20% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| スキュラフィストⅢ | 7 | 216 | 20% | なし | 3-2 | - | 派生途中 |
| ゾ・サミーラⅠ | 7 | 252 | 5% | 龍 100 | 3-2 | - | 派生途中 |
| ダークフィラメント | 8 | 240 | 10% | 火 200 | 3-2-1 | - | 最終 |
| なぐるやの遠弓の真弦 | 8 | 252 | 15% | 水 190 | 3-2-1 | - | 最終 |
| ネルスルペレザ | 8 | 252 | 20% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| ハイボルトアロー | 8 | 264 | 0% | 雷 250 | 3-2-1 | - | 最終 |
| パワーハンターボウ | 8 | 276 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| パワーワイルドボウⅠ | 2 | 144 | 5% | なし | なし | - | 派生途中 |
| パワーワイルドボウⅡ | 5 | 204 | 5% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| ハンターボウⅠ | 1 | 132 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ハンターボウⅡ | 2 | 156 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ハンターボウⅢ | 4 | 204 | 0% | なし | 1 | - | 派生途中 |
| ハンターボウⅣ | 6 | 240 | 0% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| ビジョンofディスペア | 8 | 252 | 20% | 龍 150 | 3-2-1 | - | 最終 |
| ビジョンofロストⅠ | 7 | 216 | 20% | 龍 120 | 3-2 | - | 派生途中 |
| ブランシャルガⅠ | 6 | 240 | -10% | 氷 110 | 2-1 | - | 派生途中 |
| プロミネンスボウⅠ | 6 | 216 | 10% | 火 160 | 2-1 | - | 派生途中 |
| ホープボウⅠ | 1 | 108 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ホープボウⅡ | 1 | 120 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ホープボウⅢ | 3 | 156 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ホープボウⅣ | 5 | 192 | 0% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| ホープボウⅤ | 7 | 228 | 0% | なし | 3-2 | - | 派生途中 |
| ボルトアローⅠ | 7 | 240 | 0% | 雷 200 | 3-2 | - | 派生途中 |
| レペルコンスⅠ | 3 | 168 | 0% | 雷 90 | なし | - | 派生途中 |
| レペルコンスⅡ | 5 | 204 | 0% | 雷 110 | 2-1 | - | 派生途中 |
| レペルコンスⅢ | 7 | 240 | 0% | 雷 130 | 3-2 | - | 派生途中 |
| レラ=アルジャナルⅠ | 6 | 216 | 15% | 雷 160 | 2-1 | - | 派生途中 |
| 暗弓ブースウィル | 8 | 276 | 0% | 水 150 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 炎尾弓リビオラ | 8 | 264 | 5% | 火 150 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 怪鳥幣弓 | 8 | 240 | 0% | 火 300 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 虚無の弓Ⅰ | 4 | 192 | 0% | 水 110 | 1 | - | 派生途中 |
| 虚無の弓Ⅱ | 6 | 228 | 0% | 水 130 | 2-1 | - | 派生途中 |
| 狐弓ツユノタマノヲⅠ | 6 | 216 | 15% | 水 130 | 2-1 | - | 派生途中 |
| 護鎖刃弓ガルストラム | 8 | 288 | -10% | 龍 150 | 3-3-1 | - | 最終 |
| 護雷弓レラガルデ | 8 | 240 | 15% | 雷 200 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 護闢虐弓Ⅰ | 4 | 216 | -15% | なし | 1 | - | 派生途中 |
| 護闢虐弓Ⅱ | 6 | 264 | -15% | なし | 2-2 | - | 派生途中 |
| 護闢虐弓ガルグマクス | 8 | 300 | -15% | なし | 3-3-1 | - | 最終 |
| 鎖刃弓トリストラム | 8 | 264 | 0% | 龍 200 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 真・竜穿弓 | 8 | 264 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| 蒼世ノ龍弓 | 7 | 190 | 25% | 水 250 | 3-2 | - | 派生途中 |
| 蒼世ノ龍弓【天翔】 | 8 | 210 | 25% | 水 300 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 鳥幣弓Ⅰ | 5 | 204 | 0% | 火 230 | 2-1 | - | 派生途中 |
| 鳥幣弓Ⅱ | 7 | 228 | 0% | 火 270 | 3-2 | - | 派生途中 |
| 波濤弓フイリャク | 8 | 288 | -20% | 水 200 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 叛弓アルナスル | 8 | 252 | 25% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| 風甲弓Ⅰ | 3 | 168 | 0% | 氷 90 | なし | - | 派生途中 |
| 風甲弓Ⅱ | 5 | 204 | 0% | 氷 110 | 2-1 | - | 派生途中 |
| 風甲弓Ⅲ | 7 | 240 | 0% | 氷 130 | 3-2 | - | 派生途中 |
| 風甲弓イバミ | 8 | 264 | 0% | 氷 150 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 亡国のクピドバインアーティア | 8 | 228 | 5% | なし | 3-3-3 | - | 派生途中 |
| 密林のカルファード | 8 | 264 | 5% | なし | 3-3-1 | - | 最終 |
| 竜穿弓Ⅰ | 2 | 144 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| 竜穿弓Ⅱ | 4 | 192 | 0% | なし | 1 | - | 派生途中 |
| 竜穿弓Ⅲ | 6 | 228 | 0% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| 煌雷弓ペルコンス | 8 | 264 | 0% | 雷 150 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 熾光たるサミーラ | 8 | 264 | 5% | 龍 140 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 闢虐弓Ⅰ | 2 | 168 | -5% | なし | なし | 20 | 派生途中 |
| 闢虐弓Ⅱ | 4 | 216 | -5% | なし | 1-1 | 20 | 派生途中 |
| 闢虐弓Ⅲ | 6 | 252 | -5% | なし | 2-2 | 20 | 派生途中 |
| 闢虐弓カリステクス | 8 | 288 | -5% | なし | 3-3-1 | 20 | 最終 |
本サイトのモーション値、モンスターの肉質データは独自の検証を元に、複数の公開情報と照合することで値を確定し、整理しました。