
Charge Blade
チャージアックス
武器一覧81件
| 武器名 | RARE | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | スロット | 防御 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーティアガードⅠ | 6 | 612 | 5% | なし | 2-2-2 | - | 派生途中 |
| アーティアガードⅡ | 7 | 648 | 5% | なし | 2-2-2 | - | 派生途中 |
| アスラトアルマイサⅠ | 7 | 684 | 25% | なし | 3-2-0 | - | 派生途中 |
| アラクネサイズ | 8 | 720 | 15% | 睡眠 250 | 3-2-1 | - | 最終 |
| アラクネスケイルⅠ | 3 | 432 | 10% | 睡眠 130 | なし | - | 派生途中 |
| アラクネスケイルⅡ | 5 | 540 | 15% | 睡眠 180 | 2-1 | - | 派生途中 |
| アラクネスケイルⅢ | 7 | 648 | 15% | 睡眠 220 | 3-2 | - | 派生途中 |
| アルシュブラドラⅠ | 7 | 720 | 0% | 龍 320 | 3-2 | - | 派生途中 |
| ヴェノムシルベルテ | 8 | 828 | 0% | 毒 350 | 3-2-1 | - | 最終 |
| ウズ・ヴァレロヤⅠ | 3 | 576 | -15% | 水 200 | なし | - | 派生途中 |
| ウズ・ヴァレロヤⅡ | 5 | 684 | -15% | 水 260 | 2-1 | - | 派生途中 |
| ウズ・ヴァレロヤⅢ | 7 | 792 | -15% | 水 320 | 3-2 | - | 派生途中 |
| エスペラアームズ | 8 | 756 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| ガルシュブラドラⅠ | 4 | 612 | -10% | 龍 140 | 1-1 | - | 派生途中 |
| ガルシュブラドラⅡ | 6 | 756 | -10% | 龍 170 | 2-2 | - | 派生途中 |
| しろたへの衣斧の御帝 | 8 | 756 | 15% | 水 300 | 3-2-1 | - | 最終 |
| ゾ・エレームⅠ | 7 | 756 | 5% | 龍 150 | 3-2-0 | - | 派生途中 |
| チャタアームズⅠ | 1 | 396 | 0% | なし | なし | 15 | 派生途中 |
| チャタアームズⅡ | 3 | 540 | 0% | なし | なし | 15 | 派生途中 |
| チャタアームズⅢ | 5 | 648 | 0% | なし | 2-1 | 15 | 派生途中 |
| チャタアームズⅣ | 7 | 720 | 0% | なし | 3-2 | 15 | 派生途中 |
| ディア=ルテミア | 8 | 756 | 15% | 毒 200 | 3-2-1 | - | 最終 |
| ディア=ルテミスⅠ | 5 | 576 | 15% | 毒 140 | 2-1 | - | 派生途中 |
| ディア=ルテミスⅡ | 7 | 684 | 15% | 毒 170 | 3-2 | - | 派生途中 |
| テンプス・ギアアーティア | 8 | 684 | 5% | なし | 3-3-3 | - | 最終 |
| ヌ・プウェザⅠ | 4 | 612 | -15% | 火 150 | 1 | - | 派生途中 |
| ヌ・プウェザⅡ | 7 | 756 | -15% | 火 220 | 3-2 | - | 派生途中 |
| ハードボーンアームズ | 8 | 828 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| フォースofフォールⅠ | 7 | 648 | 20% | 龍 220 | 3-2 | - | 派生途中 |
| フォースofルイン | 8 | 756 | 20% | 龍 250 | 3-2-1 | - | 最終 |
| ププロガーダーⅠ | 3 | 504 | 0% | 毒 150 | なし | - | 派生途中 |
| ププロガーダーⅡ | 5 | 612 | 0% | 毒 190 | 2-1 | - | 派生途中 |
| ププロガーダーⅢ | 7 | 720 | 0% | 毒 220 | 3-2 | - | 派生途中 |
| ププロ盾斧デンドーラ | 8 | 792 | 0% | 毒 250 | 3-2-1 | - | 最終 |
| ポイジングティアⅠ | 5 | 648 | 0% | 毒 260 | 2-1 | - | 派生途中 |
| ポイジングティアⅡ | 6 | 720 | 0% | 毒 290 | 2-1 | - | 派生途中 |
| ホープアームズⅠ | 1 | 324 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ホープアームズⅡ | 1 | 360 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ホープアームズⅢ | 3 | 468 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ホープアームズⅣ | 5 | 576 | 0% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| ホープアームズⅤ | 7 | 684 | 0% | なし | 3-2 | - | 派生途中 |
| ボーンアームズⅠ | 1 | 396 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ボーンアームズⅡ | 2 | 468 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ボーンアームズⅢ | 4 | 612 | 0% | なし | 1 | - | 派生途中 |
| ボーンアームズⅣ | 6 | 720 | 0% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| ラギアストロムⅠ | 7 | 720 | 0% | 雷 350 | 3-2-0 | - | 派生途中 |
| ラバラ・ブキリエⅠ | 1 | 360 | 10% | 麻痺 100 | なし | - | 派生途中 |
| ラバラ・ブキリエⅡ | 3 | 432 | 10% | 麻痺 130 | なし | - | 派生途中 |
| ラバラ・ブキリエⅢ | 5 | 540 | 15% | 麻痺 180 | 2-1 | - | 派生途中 |
| ラバラ・ブキリエⅣ | 7 | 648 | 15% | 麻痺 210 | 3-2 | - | 派生途中 |
| レ・アストラペⅠ | 3 | 504 | 0% | 雷 150 | なし | - | 派生途中 |
| レ・アストラペⅡ | 5 | 612 | 0% | 雷 190 | 2-1 | - | 派生途中 |
| レ・アストラペⅢ | 7 | 720 | 0% | 雷 220 | 3-2 | - | 派生途中 |
| レーガスピーダ | 8 | 792 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| ロートスピーダⅠ | 2 | 432 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ロートスピーダⅡ | 4 | 576 | 0% | なし | 1 | - | 派生途中 |
| ロートスピーダⅢ | 6 | 684 | 0% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| 異界の炎Ⅰ | 4 | 504 | 10% | 龍 260 | 1 | - | 派生途中 |
| 異界の炎Ⅱ | 6 | 612 | 10% | 龍 310 | 2-1 | - | 派生途中 |
| 遺恨【エンミティ】 | 8 | 756 | 10% | 龍 350 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 炎斧アクセリオンⅠ | 6 | 684 | 10% | 火 290 | 2-1 | - | 派生途中 |
| 灰滅斧ガルデリオス | 8 | 792 | 15% | 火 250 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 狐衣斧ミズニヤドレルⅠ | 6 | 648 | 15% | 水 150 | 2-1-0 | - | 派生途中 |
| 護鎖刃盾斧ガルヴァン | 8 | 864 | -10% | 龍 200 | 3-3-1 | - | 最終 |
| 紅蓮斧ユニオリオン | 8 | 756 | 10% | 火 350 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 獄焔盾斧プウェザ | 8 | 828 | -15% | 火 250 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 鎖刃盾斧ゴーヴァン | 8 | 792 | 0% | 龍 350 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 刺花盾斧エウメノス | 8 | 720 | 15% | 麻痺 250 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 代償のネイディ・ギアアーティア | 8 | 684 | 5% | なし | 3-3-3 | - | 最終 |
| 纏盾斧ジャマカクタル | 8 | 792 | 0% | なし | 3-2-1 | 15 | 最終 |
| 波濤盾斧ヴァレロヤ | 8 | 864 | -15% | 水 350 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 白炎斧アルリオスⅠ | 4 | 576 | 15% | 火 160 | 1 | - | 派生途中 |
| 白炎斧アルリオスⅡ | 6 | 648 | 15% | 火 210 | 2-1 | - | 派生途中 |
| 叛盾斧アルマイサ | 8 | 756 | 25% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| 風爪盾斧Ⅰ | 3 | 504 | 0% | 氷 150 | なし | - | 派生途中 |
| 風爪盾斧Ⅱ | 5 | 612 | 0% | 氷 190 | 2-1 | - | 派生途中 |
| 風爪盾斧Ⅲ | 7 | 720 | 0% | 氷 220 | 3-2 | - | 派生途中 |
| 風爪盾斧タメバミ | 8 | 792 | 0% | 氷 250 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 雷盾斧ヴァンクロム | 8 | 792 | 0% | 雷 400 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 煌雷盾斧アストラペ | 8 | 792 | 0% | 雷 250 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 熾光たるエレーム | 8 | 792 | 5% | 龍 200 | 3-2-1 | - | 最終 |
本サイトのモーション値、モンスターの肉質データは独自の検証を元に、複数の公開情報と照合することで値を確定し、整理しました。