
Heavy Bowgun
ヘビィボウガン
武器一覧70件
| 武器名 | RARE | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | スロット | 防御 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンアサルトⅠ | 2 | 180 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| アイアンアサルトⅡ | 4 | 240 | 0% | なし | 1 | - | 派生途中 |
| アイアンアサルトⅢ | 6 | 285 | 0% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| あしひきの山砲の御車 | 8 | 315 | 15% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| アルシュトルメントムⅠ | 7 | 300 | 0% | なし | 3-2 | - | 派生途中 |
| イャンクック大砲 | 8 | 330 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| イャンクック砲Ⅰ | 5 | 270 | 0% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| イャンクック砲Ⅱ | 7 | 315 | 0% | なし | 3-2 | - | 派生途中 |
| ウズ・ダルガプⅠ | 3 | 240 | -15% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ウズ・ダルガプⅡ | 5 | 285 | -15% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| ウズ・ダルガプⅢ | 7 | 330 | -15% | なし | 3-2 | - | 派生途中 |
| エスペラキャノン | 8 | 315 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| ガルシュトルメントムⅠ | 4 | 255 | -10% | なし | 1-1 | - | 派生途中 |
| ガルシュトルメントムⅡ | 6 | 315 | -10% | なし | 2-2 | - | 派生途中 |
| グライフェンアーティア | 8 | 285 | 5% | なし | 3-3-3 | - | 派生途中 |
| グラビドギガハウル | 8 | 360 | -15% | なし | 3-2-1 | 30 | 最終 |
| グラビモスハウルⅠ | 6 | 315 | -15% | なし | 2-1 | 30 | 派生途中 |
| サイドアルシャマリⅠ | 7 | 270 | 20% | なし | 3-2 | - | 派生途中 |
| スティールアサルト | 8 | 330 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| ゾ・ミトランⅠ | 7 | 315 | 5% | なし | 3-2 | - | 派生途中 |
| ダハ・ライファルⅠ | 7 | 285 | 0% | なし | 3-2 | - | 派生途中 |
| タンクソーサラー | 8 | 345 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| タンクメイジⅠ | 5 | 270 | 0% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| タンクメイジⅡ | 6 | 300 | 0% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| チャタバスターⅠ | 1 | 165 | 0% | なし | なし | 15 | 派生途中 |
| チャタバスターⅡ | 3 | 225 | 0% | なし | なし | 15 | 派生途中 |
| チャタバスターⅢ | 5 | 270 | 0% | なし | 2-1 | 15 | 派生途中 |
| チャタバスターⅣ | 7 | 315 | 0% | なし | 3-2 | 15 | 派生途中 |
| テルマ=アルジャナルⅠ | 6 | 270 | 15% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| トリガーofデマイズ | 8 | 300 | 20% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| トリガーofハザードⅠ | 7 | 270 | 20% | なし | 3-2 | - | 派生途中 |
| ヌ・ムンオⅠ | 4 | 255 | -15% | なし | 1 | - | 派生途中 |
| ヌ・ムンオⅡ | 7 | 315 | -15% | なし | 3-2 | - | 派生途中 |
| ネルバスターガンⅠ | 3 | 180 | 10% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ネルバスターガンⅡ | 5 | 225 | 15% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| ネルバスターガンⅢ | 7 | 270 | 15% | なし | 3-2 | - | 派生途中 |
| バスターブラスター | 8 | 300 | 15% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| パワースティンカーⅠ | 2 | 180 | 5% | なし | なし | - | 派生途中 |
| パワースティンカーⅡ | 5 | 255 | 5% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| ププロスナイパーⅠ | 3 | 210 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ププロスナイパーⅡ | 5 | 255 | 0% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| ププロスナイパーⅢ | 7 | 300 | 0% | なし | 3-2 | - | 派生途中 |
| ププロ銃ラトロトカ | 8 | 330 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| ヘビィシューター | 8 | 345 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| ホープキャノンⅠ | 1 | 135 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ホープキャノンⅡ | 1 | 150 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ホープキャノンⅢ | 3 | 195 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ホープキャノンⅣ | 5 | 240 | 0% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| ホープキャノンⅤ | 7 | 285 | 0% | なし | 3-2 | - | 派生途中 |
| ボーンシューターⅠ | 1 | 165 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ボーンシューターⅡ | 2 | 195 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ボーンシューターⅢ | 4 | 255 | 0% | なし | 1 | - | 派生途中 |
| ボーンシューターⅣ | 6 | 300 | 0% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| ラギアブリッツⅠ | 7 | 300 | 0% | なし | 3-2 | - | 派生途中 |
| ワイルドスティンカー | 8 | 330 | 5% | なし | 3-3-1 | - | 最終 |
| 狐重砲ハライニケリナⅠ | 6 | 270 | 15% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| 護鎖刃砲ガルシュデス | 8 | 360 | -10% | なし | 3-3-1 | - | 最終 |
| 護雷重弩テルマガルデ | 8 | 315 | 15% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| 獄焔砲ムンオ | 8 | 345 | -15% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| 鎖刃砲パラメデス | 8 | 330 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| 戦慄のヘルシャフェンアーティア | 8 | 285 | 5% | なし | 3-3-3 | - | 派生途中 |
| 断崖のマルミリア | 8 | 315 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| 纏砲モッティカマン | 8 | 345 | 0% | なし | 3-2-1 | 15 | 最終 |
| 波濤砲ダルガプ | 8 | 360 | -15% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| 叛砲アルシャマリ | 8 | 300 | 20% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| 妃竜砲【遠撃】Ⅰ | 5 | 240 | 15% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| 妃竜砲【遠撃】Ⅱ | 7 | 285 | 15% | なし | 3-2 | - | 派生途中 |
| 妃竜砲【飛撃】 | 8 | 315 | 15% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| 雷砲ラギアブリッツ | 8 | 330 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| 熾光たるミトラン | 8 | 330 | 5% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
本サイトのモーション値、モンスターの肉質データは独自の検証を元に、複数の公開情報と照合することで値を確定し、整理しました。