
Hunting Horn
狩猟笛
武器一覧80件
| 武器名 | RARE | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | スロット | 防御 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルシュシビーロスⅠ | 7 | 798 | 0% | 龍 370 | 3-2 | - | 派生途中 |
| アルラスフラップⅠ | 4 | 672 | 15% | 火 210 | 1 | - | 派生途中 |
| アルラスフラップⅡ | 6 | 714 | 15% | 火 260 | 2-1 | - | 派生途中 |
| ヴァルキリコーダーⅠ | 5 | 630 | 15% | 毒 190 | 2-1 | - | 派生途中 |
| ヴァルキリコーダーⅡ | 7 | 756 | 15% | 毒 220 | 3-2 | - | 派生途中 |
| ウォーコンガ | 8 | 882 | 5% | なし | 3-3-1 | - | 最終 |
| ウォーボンゴⅠ | 2 | 462 | 5% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ウォーボンゴⅡ | 5 | 672 | 5% | なし | 2-1-1 | - | 派生途中 |
| エスペラホルン | 8 | 882 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| オミリティカアーティア | 8 | 798 | 5% | なし | 3-3-3 | - | 派生途中 |
| ガルシュシビーロスⅠ | 4 | 714 | -10% | 龍 160 | 1-1 | - | 派生途中 |
| ガルシュシビーロスⅡ | 6 | 840 | -10% | 龍 210 | 2-2 | - | 派生途中 |
| クイーンリコーダー | 8 | 840 | 15% | 毒 250 | 3-2-1 | - | 最終 |
| クックカンタービレ | 8 | 966 | 0% | 火 500 | 3-2-1 | - | 最終 |
| クックソングⅠ | 5 | 798 | 0% | 火 410 | 2-1 | - | 派生途中 |
| クックソングⅡ | 7 | 924 | 0% | 火 470 | 3-2 | - | 派生途中 |
| グレートバグパイプ | 8 | 882 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| サウンドofクライⅠ | 7 | 714 | 20% | 龍 270 | 3-2 | - | 派生途中 |
| サウンドofソロウ | 8 | 840 | 20% | 龍 300 | 3-2-1 | - | 最終 |
| ゾ・ガヴリアⅠ | 7 | 882 | 5% | 龍 200 | 3-2-0 | - | 派生途中 |
| ソニックホルンⅠ | 1 | 378 | 0% | 麻痺 150 | なし | - | 派生途中 |
| ソニックホルンⅡ | 3 | 504 | 0% | 麻痺 210 | なし | - | 派生途中 |
| ソニックホルンⅢ | 5 | 630 | 0% | 麻痺 310 | 2-1 | - | 派生途中 |
| ソニックホルンⅣ | 7 | 756 | 0% | 麻痺 370 | 3-2 | - | 派生途中 |
| ダハ・アングⅠ | 7 | 798 | 0% | 氷 470 | 3-2 | - | 派生途中 |
| なるかみの音鈴の乙鳴 | 8 | 882 | 15% | 水 350 | 3-2-1 | - | 最終 |
| ハードボーンホルン | 8 | 924 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| バーラホルンⅠ | 2 | 462 | 10% | 水 160 | なし | - | 派生途中 |
| バーラホルンⅡ | 4 | 630 | 10% | 水 200 | 1 | - | 派生途中 |
| バーラホルンⅢ | 5 | 672 | 10% | 水 230 | 2-1 | - | 派生途中 |
| バーラホルンⅣ | 7 | 798 | 10% | 水 270 | 3-2 | - | 派生途中 |
| フレイムフラップⅠ | 6 | 756 | 10% | 火 340 | 2-1 | - | 派生途中 |
| ホープホルンⅠ | 1 | 378 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ホープホルンⅡ | 1 | 420 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ホープホルンⅢ | 3 | 546 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ホープホルンⅣ | 5 | 672 | 0% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| ホープホルンⅤ | 7 | 798 | 0% | なし | 3-2 | - | 派生途中 |
| ホーン=アルジャナルⅠ | 6 | 756 | 15% | 雷 340 | 2-1 | - | 派生途中 |
| ボーンホルンⅠ | 1 | 462 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ボーンホルンⅡ | 2 | 546 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ボーンホルンⅢ | 4 | 714 | 0% | なし | 1 | - | 派生途中 |
| ボーンホルンⅣ | 6 | 798 | 0% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| メタルバグパイプⅠ | 2 | 504 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| メタルバグパイプⅡ | 4 | 672 | 0% | なし | 1 | - | 派生途中 |
| メタルバグパイプⅢ | 6 | 756 | 0% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| ラギアホーンⅠ | 7 | 882 | 0% | 雷 400 | 3-2-0 | - | 派生途中 |
| レ・ブリスビッツァⅠ | 3 | 588 | 0% | 雷 180 | なし | - | 派生途中 |
| レ・ブリスビッツァⅡ | 5 | 714 | 0% | 雷 230 | 2-1 | - | 派生途中 |
| レ・ブリスビッツァⅢ | 7 | 840 | 0% | 雷 270 | 3-2 | - | 派生途中 |
| ロイヤルビードロー | 8 | 840 | 0% | 麻痺 400 | 3-2-1 | - | 最終 |
| ワージャアルリジルⅠ | 7 | 798 | 25% | なし | 3-2-0 | - | 派生途中 |
| 暗琴クージン | 8 | 924 | 0% | 水 250 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 闇黒のテルプリティカアーティア | 8 | 798 | 5% | なし | 3-3-3 | - | 派生途中 |
| 火竜笛アンビシオン | 8 | 840 | 10% | 火 400 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 赫炎の笛Ⅰ | 3 | 546 | 10% | 爆破 140 | なし | - | 派生途中 |
| 赫炎の笛Ⅱ | 6 | 756 | 10% | 爆破 190 | 2-1 | - | 派生途中 |
| 赫炎笛ジーヴァカ | 8 | 882 | 10% | 爆破 250 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 虚無の弦Ⅰ | 4 | 672 | 0% | 水 160 | 1 | - | 派生途中 |
| 虚無の弦Ⅱ | 6 | 798 | 0% | 水 210 | 2-1 | - | 派生途中 |
| 狐鈴コトノハナクテⅠ | 6 | 756 | 15% | 水 300 | 2-1-0 | - | 派生途中 |
| 護鎖刃笛ガルシュハド | 8 | 966 | -10% | 龍 250 | 3-3-1 | - | 最終 |
| 護雷笛ホーンガルデ | 8 | 882 | 15% | 雷 400 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 護闢轟笛Ⅰ | 4 | 756 | -15% | なし | 1 | - | 派生途中 |
| 護闢轟笛Ⅱ | 6 | 924 | -15% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| 護闢轟笛ガルグマピリ | 8 | 1050 | -15% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| 沙海笛ガントヴィジ | 8 | 882 | 10% | 水 300 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 鎖刃笛ギャラハッド | 8 | 882 | 0% | 龍 400 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 断崖のコーヴィラ | 8 | 882 | 0% | 氷 500 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 毒笛カプリ【狂奏】 | 8 | 966 | 0% | 毒 400 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 毒笛カプリⅠ | 5 | 756 | 0% | 毒 310 | 2-1 | - | 派生途中 |
| 毒笛カプリⅡ | 6 | 840 | 0% | 毒 340 | 2-1 | - | 派生途中 |
| 白炎笛アリエント | 8 | 840 | 15% | 火 300 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 叛笛アルリジル | 8 | 882 | 25% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| 雷笛ヴォルトホーン | 8 | 966 | 0% | 雷 450 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 煌雷鼓ブリスビッツァ | 8 | 924 | 0% | 雷 300 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 熾光たるガヴリア | 8 | 924 | 5% | 龍 250 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 闢轟笛Ⅰ | 2 | 588 | -5% | なし | なし | 20 | 派生途中 |
| 闢轟笛Ⅱ | 4 | 756 | -5% | なし | 1 | 20 | 派生途中 |
| 闢轟笛Ⅲ | 6 | 882 | -5% | なし | 2-1 | 20 | 派生途中 |
| 闢轟笛ホンガタピリ | 8 | 1008 | -5% | なし | 3-2-1 | 20 | 最終 |
本サイトのモーション値、モンスターの肉質データは独自の検証を元に、複数の公開情報と照合することで値を確定し、整理しました。