
Insect Glaive
操虫棍
武器一覧84件
| 武器名 | RARE | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | スロット | 防御 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンゲイルⅠ | 2 | 372 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| アイアンゲイルⅡ | 4 | 496 | 0% | なし | 1-1 | - | 派生途中 |
| アイアンゲイルⅢ | 6 | 589 | 0% | なし | 2-2 | - | 派生途中 |
| アルシュトゥルディスⅠ | 7 | 620 | 0% | 龍 220 | 3-2 | - | 派生途中 |
| エアリアルグレイブ | 8 | 713 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| エイムofイリューズ | 8 | 620 | 20% | 龍 200 | 3-2-1 | - | 最終 |
| エイムofトリックⅠ | 7 | 558 | 20% | 龍 160 | 3-2 | - | 派生途中 |
| エスペラロッド | 8 | 651 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| カラム=アルジャナルⅠ | 6 | 558 | 15% | 雷 210 | 2-1 | - | 派生途中 |
| ガルシュトゥルディスⅠ | 4 | 527 | -10% | 龍 120 | 1-1 | - | 派生途中 |
| ガルシュトゥルディスⅡ | 6 | 651 | -10% | 龍 150 | 2-2 | - | 派生途中 |
| キーラアルティールⅠ | 7 | 589 | 25% | なし | 3-2-0 | - | 派生途中 |
| クイーンレガリア | 8 | 651 | 15% | 毒 180 | 3-2-1 | - | 最終 |
| グラビアルティーダ | 8 | 775 | -15% | 爆破 250 | 3-3-1 | 30 | 最終 |
| グラビディファーレンⅠ | 6 | 682 | -15% | 爆破 190 | 2-2 | 30 | 派生途中 |
| クロムゲイル | 8 | 682 | 0% | なし | 3-3-1 | - | 最終 |
| サフィードブリザード | 8 | 713 | -10% | 氷 180 | 3-2-1 | - | 最終 |
| すがのねの長薙の巴 | 8 | 651 | 15% | 水 230 | 3-2-1 | - | 最終 |
| スニークロッドⅠ | 3 | 372 | 10% | 睡眠 120 | なし | - | 派生途中 |
| スニークロッドⅡ | 5 | 465 | 15% | 睡眠 150 | 2-1 | - | 派生途中 |
| スニークロッドⅢ | 7 | 558 | 15% | 睡眠 170 | 3-2 | - | 派生途中 |
| ゾ・カティラⅠ | 7 | 651 | 5% | 龍 100 | 3-2-0 | - | 派生途中 |
| ダハ・チャドⅠ | 7 | 589 | 0% | 氷 320 | 3-2 | - | 派生途中 |
| チャタロッドⅠ | 1 | 341 | 0% | なし | なし | 15 | 派生途中 |
| チャタロッドⅡ | 3 | 465 | 0% | なし | なし | 15 | 派生途中 |
| チャタロッドⅢ | 5 | 558 | 0% | なし | 2-1 | 15 | 派生途中 |
| チャタロッドⅣ | 7 | 651 | 0% | なし | 3-2 | 15 | 派生途中 |
| ディプリエリカアーティア | 8 | 589 | 5% | なし | 3-3-3 | - | 派生途中 |
| バーラグレイブⅠ | 2 | 341 | 10% | 水 100 | なし | - | 派生途中 |
| バーラグレイブⅡ | 4 | 465 | 10% | 水 120 | 1 | - | 派生途中 |
| バーラグレイブⅢ | 5 | 496 | 10% | 水 150 | 2-1 | - | 派生途中 |
| バーラグレイブⅣ | 7 | 589 | 10% | 水 170 | 3-2 | - | 派生途中 |
| ハイスニークロッド | 8 | 620 | 15% | 睡眠 200 | 3-2-1 | - | 最終 |
| ブリザードロッドⅠ | 6 | 620 | -10% | 氷 140 | 2-1 | - | 派生途中 |
| プリンセスレガリアⅠ | 5 | 496 | 15% | 毒 120 | 2-1 | - | 派生途中 |
| プリンセスレガリアⅡ | 7 | 589 | 15% | 毒 150 | 3-2 | - | 派生途中 |
| ホープロッドⅠ | 1 | 279 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ホープロッドⅡ | 1 | 310 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ホープロッドⅢ | 3 | 403 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ホープロッドⅣ | 5 | 496 | 0% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| ホープロッドⅤ | 7 | 589 | 0% | なし | 3-2 | - | 派生途中 |
| ボーンロッドⅠ | 1 | 341 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ボーンロッドⅡ | 2 | 403 | 0% | なし | なし | - | 派生途中 |
| ボーンロッドⅢ | 4 | 527 | 0% | なし | 1 | - | 派生途中 |
| ボーンロッドⅣ | 6 | 620 | 0% | なし | 2-1 | - | 派生途中 |
| ラバラ・アフプニⅠ | 1 | 310 | 10% | 麻痺 100 | なし | - | 派生途中 |
| ラバラ・アフプニⅡ | 3 | 372 | 10% | 麻痺 120 | なし | - | 派生途中 |
| ラバラ・アフプニⅢ | 5 | 465 | 15% | 麻痺 150 | 2-1 | - | 派生途中 |
| ラバラ・アフプニⅣ | 7 | 558 | 15% | 麻痺 170 | 3-2 | - | 派生途中 |
| レ・ハリリンタルⅠ | 3 | 434 | 0% | 雷 120 | なし | - | 派生途中 |
| レ・ハリリンタルⅡ | 5 | 527 | 0% | 雷 150 | 2-1 | - | 派生途中 |
| レ・ハリリンタルⅢ | 7 | 620 | 0% | 雷 170 | 3-2 | - | 派生途中 |
| ロッドオブオメガ | 7 | 589 | 10% | 火 180 | 3-2-0 | - | 派生途中 |
| ロッドオブオメガ・真 | 8 | 651 | 10% | 火 230 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 異界の三鈷杵Ⅰ | 4 | 434 | 10% | 龍 160 | 1 | - | 派生途中 |
| 異界の三鈷杵Ⅱ | 6 | 527 | 10% | 龍 210 | 2-1 | - | 派生途中 |
| 遺戒【テスタメント】 | 8 | 651 | 10% | 龍 250 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 火竜棍【炎舞】 | 8 | 620 | 10% | 火 250 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 火竜棍Ⅰ | 6 | 558 | 10% | 火 210 | 2-1 | - | 派生途中 |
| 怪鳥矛Ⅰ | 5 | 558 | 0% | 火 260 | 2-1 | - | 派生途中 |
| 怪鳥矛Ⅱ | 7 | 651 | 0% | 火 320 | 3-2 | - | 派生途中 |
| 赫炎の三叉戟Ⅰ | 3 | 403 | 10% | 爆破 120 | なし | - | 派生途中 |
| 赫炎の三叉戟Ⅱ | 6 | 558 | 10% | 爆破 150 | 2-1 | - | 派生途中 |
| 赫炎叉戟バドラ | 8 | 651 | 10% | 爆破 180 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 狐薙刀ツユサソウランⅠ | 6 | 558 | 15% | 水 180 | 2-1-0 | - | 派生途中 |
| 護火竜棍【白妙】 | 8 | 651 | 15% | 火 200 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 護火竜棍Ⅰ | 4 | 496 | 15% | 火 120 | 1 | - | 派生途中 |
| 護火竜棍Ⅱ | 6 | 558 | 15% | 火 170 | 2-1 | - | 派生途中 |
| 護鎖刃戟ガルシュトア | 8 | 744 | -10% | 龍 180 | 3-3-1 | - | 最終 |
| 護雷棍カラムガルデ | 8 | 651 | 15% | 雷 250 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 沙海棍ウスラティエ | 8 | 651 | 10% | 水 200 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 鎖刃戟トーア | 8 | 682 | 0% | 龍 250 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 刺花棍ストルペルマ | 8 | 620 | 15% | 麻痺 200 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 赤甲大嘴の怪鳥矛 | 8 | 682 | 0% | 火 350 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 先駆け衆の長杖 | 7 | 651 | 0% | なし | 3-2-1 | - | 派生途中 |
| 先駆け衆の長杖【皆伝】 | 8 | 713 | 0% | なし | 3-3-1 | - | 最終 |
| 堕在のラクリエリカアーティア | 8 | 589 | 5% | なし | 3-3-3 | - | 派生途中 |
| 断崖のグムゲル | 8 | 651 | 0% | 氷 350 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 纏棍ラーフポーカ | 8 | 713 | 0% | なし | 3-2-1 | 15 | 最終 |
| 叛棍アルティール | 8 | 651 | 25% | なし | 3-2-1 | - | 最終 |
| 雷叉棍ヴォルトラギア | 8 | 682 | 0% | 雷 300 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 雷棍トライクルスⅠ | 7 | 620 | 0% | 雷 250 | 3-2-0 | - | 派生途中 |
| 煌雷棍ハリリンタル | 8 | 682 | 0% | 雷 200 | 3-2-1 | - | 最終 |
| 熾光たるカティラ | 8 | 682 | 5% | 龍 150 | 3-2-1 | - | 最終 |
本サイトのモーション値、モンスターの肉質データは独自の検証を元に、複数の公開情報と照合することで値を確定し、整理しました。